Основная Информация.
Модель №.
6500DSE 7800DSE 8500DSE
Способ установки
Портативный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Воздушное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
Низкая скорость
Условия использования
Землепользование
Применение
Внесистемные единицы, В режиме ожидания Блок
LANDUSE Тип устройства
Низкий уровень шума
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
авр
дополнительно
этапа
одно /tree/двойное использование
20 г
72 шт.
40 ч.
144 шт.
Транспортная Упаковка
прочная картонная коробка с поддоном
Характеристики
955*565*780
Торговая Марка
nongda / kingmaxppower / работает от kama
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8502200000
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
6500дсе 7800дсе 8500дсе 5 ква 6.5kVA 7.5kVA 8 КВА звуконепроницаемых бесшумный дизельный генератор
Спецификации:
Изображения продуктов:
Информация о компании:
Если у вас есть интерес к нашей продукции, пожалуйста свяжитесь с для получения дополнительной информации: -)
Спецификации:
Пункт | Открытого типа дизельного генератора | Звуконепроницаемые /Silent дизельного генератора | |||||||
Тип | Оборотный магнитного поля, самостоятельной интересных, 2 полюсов, однофазные(или 3 фазы) | ||||||||
Рейтинг частоты (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Номинальный выходной сигнал переменного тока (КВТ) | 3.0/3.3 | 5.0 / 5.5 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 5.0 / 5.5 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 9/9.5 | 12/13 |
Max. Выходной сигнал переменного тока (КВТ) | 3.3/3.6 | 5.5 / 6.0 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 5.5 / 6.0 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 10/10, 5 | 13/14 |
Напряжение(V) | 110/220/380/400 | ||||||||
Регулятор напряжения | Автоматическая система регулирования | ||||||||
Коэффициент мощности (cos) | 0.8/1.0 | ||||||||
Модель | 178F | Кассета на 186 F | 188F | 192F | Кассета на 186 FA | 188F | 192F | 198F | 2V92 |
Тип | С воздушным охлаждением, Одноцилиндровых, 4-тактный, прямого впрыска, дизельного двигателя | ||||||||
Отверстие ход по оси x(мм) | 78X62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 98x84 | 92X75 |
Diaplacement (CC) | 296 | 418 | 456 | 498 | 418 | 456 | 498 | 618 | 996 |
Рекомендуется использовать топливо | Лампа дизельного двигателя | ||||||||
Емкость топливного бака(L) | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 |
Моторное масло Capactiy(L) | 1.1 | 1, 65 | 1, 65 | 1, 65 | 1, 65 | ||||
Давление смазочного масла | SAE 10-30W | ||||||||
Запуск системы | Возвратная пуск/Электрический пуск | Электрический пуск | |||||||
Рабочий час для 1 топливного бака(Ч) | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Уровень шума(7m)дб(A) | 82-84 | 70-72 | |||||||
Размер упаковки Lx Wx H(мм) | 660x505x565 | 745x505x655 | 955x565x780 | 1100x760x860 | 1210x820x930 | ||||
Вес брутто/вес нетто (кг) | 67/62 | 105/ 100 | 107/102 | 109/104 | 175/170 | 177/172 | 179/174 | 205/210 | 310/325 |
Изображения продуктов:
Информация о компании:
Если у вас есть интерес к нашей продукции, пожалуйста свяжитесь с для получения дополнительной информации: -)